Priser 2025 | Halvdag | Dag/st | Vecka |
---|---|---|---|
Med reservation för eventuella prisändringar.
|
|||
Kanot | |||
Canadensare INCAS 525 AL | 250 SEK | 450 SEK | 2.300 SEK |
Kajak en person | 250 SEK | 450 SEK | 2.300 SEK |
Kanotvagn | 30 SEK | 30 SEK | 110 SEK |
Tillbehör | |||
Packtunna 60 liter | 20 SEK | 100 SEK | |
Trangia stormkök | 110 SEK | 110 SEK | |
T-sprit 1 liter | 80 SEK | 80 SEK | |
Tält 2- 4 personer | 250 SEK | 700 SEK | |
Transfer | |||
1 - 4 kanoter / km | 12:00 SEK | ||
4 - 8 kanoter / km | 16:00 SEK | ||
Jösse eller Köla älv 1 - 2 kanoter | 1.500 SEK | ||
Rinnen 1 - 2 kanoter | 500 SEK | ||
Arvika järnvägsstation | 450 SEK | ||
Edane järnvägsstation |
gratis | ||
Kartor ledbeskrivning fiskekort | |||
Ledbeskrivning | Gratis vid bokning | ||
Arvika friluftskarta | 100 SEK |
Kanotpaketet innhåller kanot, paddlar, flytväst, presenning, rep, spade och en sopsäck.